Stratus spol. s r.o. - world of warehousing and workshop equipment
Do you need advise?
Telephone: 548 211 900

MARK Shelving

Regal_Mark_01.jpg
zvětšit obrázekclick to enlarge

A new range of powder paint coated shelving, featuring a rigid frame with perforated slots for shelf support (using robust clips). It is possible to adust the shelves every 50 mm. The units are finished with a quality, non-toxic heat cured powder coating and the uprights stand on plastic feet. The  MARK shelving sytems are simple and quick to construct and their attractive appearance make them suitable for a wide range of interiors. Supplied with ready assembled frames including bracing. Also available with a zinc plated finish.

TECHNICAL DATA

Upright height (H):     1 000, 1 500, 2 000, 2 500, 3 000, 3 500, 4 000 mm
Shelf length (L):   960 mm (standard), 600, 800, 1 200, 1 400 mm
Shelf depth (T):   300, 400, 500, 600, 700, 800 mm
Finish:   colour RAL 7035 (light grey) standard, or zinc plated
Shelf Capacity:   see table below

supporting cross-brace
Regal_Mark_04.jpg
zvětšit obrázekclick to enlarge

sliding shelf separators
Regal_Mark_05.jpg
zvětšit obrázekclick to enlarge

Standard bay
Regal_Mark_rozm_zakl.jpg
zvětšit obrázekclick to enlarge

Extension bay
Regal_Mark_rozm_prist.jpg
zvětšit obrázekclick to enlarge

RELATED PHOTOGRAPHS (click to enlarge picture)   
Regal_Mark_08.jpg
Regal_Mark_07.jpg
Regal_Mark_06.jpg
Frame fixing - shown with    colour coating
Regal_Mark_09.jpg
Side stop rail (to prevent items falling)
These can be manufactured for all shelf widths. Please order separately.

Standard bay

Extension bay

height (H) 1000 mm, bay length (L) 960 mm, 3 shelves

Shelf depth (T)
(mm)
Shelf load capacity
(kg)
Type Price (CZK)

 

Shelf depth
(mm)
Shelf load capacity
(kg)
Type Price (CZK)
300 100 EZ-10103/L 2 165,– 300 100 EP-10103/L 1 654,–
300 180 EZ-10103 2 403,– 300 180 EP-10103 1 893,–
400 180 EZ-10104 2 570,– 400 180 EP-10104 2 045,–
500 180 EZ-10105 2 872,– 500 180 EP-10105 2 271,–
600 180 EZ-10106 3 064,– 600 180 EP-10106 2 511,–
700 180 EZ-10107 3 579,– 700 180 EP-10107 3 008,–
800 180 EZ-10108 4 423,– 800 180 EP-10108 3 823,–


height (H) 1500 mm, bay length (L) 960 mm, 4 shelves

Shelf depth (T)
(mm)
Shelf load capacity
(kg)
Type Price (CZK)

 

Shelf depth
(mm)
Shelf load capacity
(kg)
Type Price (CZK)
300 100 EZ-15103/L 2 402,– 300 100 EP-15103/L 1 861,–
300 180 EZ-15103 2 680,– 300 180 EP-15103 2 141,–
400 180 EZ-15104 2 871,– 400 180 EP-15104 2 317,–
500 180 EZ-15105 3 210,– 500 180 EP-15105 2 579,–
600 180 EZ-15106 3 440,– 600 180 EP-15106 2 857,–
700 180 EZ-15107 4 038,– 700 180 EP-15107 3 437,–
800 180 EZ-15108 5 018,– 800 180 EP-15108 4 388,–


height (H) 2000 mm, bay length (L) 960 mm, 5 shelves

Shelf depth (T)
(mm)
Shelf load capacity
(kg)
Type Price (CZK)

 

Shelf depth
(mm)
Shelf load capacity
(kg)
Type Price (CZK)
300 100 EZ-20103/L 2 659,– 300 100 EP-20103/L 2 061,–
300 180 EZ-20103 2 971,– 300 180 EP-20103 2 374,–
400 180 EZ-20104 3 181,– 400 180 EP-20104 2 570,–
500 180 EZ-20105 3 331,– 500 180 EP-20105 2 862,–
600 180 EZ-20106 3 812,– 600 180 EP-20106 3 171,–
700 180 EZ-20107 4 476,– 700 180 EP-20107 3 817,–
800 180 EZ-20108 5 566,– 800 180 EP-20108 4 879,–


height (H) 2500 mm, bay length (L) 960 mm, 7 shelves

Shelf depth (T)
(mm)
Shelf load capacity
(kg)
Type Price (CZK)

 

Shelf depth
(mm)
Shelf load capacity
(kg)
Type Price (CZK)
300 100 EZ-25103/L 3 438,– 300 100 EP-25103/L 2 742,–
300 180 EZ-25103 3 876,– 300 180 EP-25103 3 180,–
400 180 EZ-25104 4 158,– 400 180 EP-25104 3 447,–
500 180 EZ-25105 4 574,– 500 180 EP-25105 3 849,–
600 180 EZ-25106 4 822,– 600 180 EP-25106 4 278,–
700 180 EZ-25107 5 739,– 700 180 EP-25107 5 178,–
800 180 EZ-25108 7 241,– 800 180 EP-25108 6 651,–


height (H) 3000 mm, bay length (L) 960 mm, 8 shelves

Shelf depth (T)
(mm)
Shelf load capacity
(kg)
Type Price (CZK)

 

Shelf depth
(mm)
Shelf load capacity
(kg)
Type Price (CZK)
300 100 EZ-30103/L 4 085,– 300 100 EP-30103/L 3 212,–
300 180 EZ-30103 4 584,– 300 180 EP-30103 3 711,–
400 180 EZ-30104 4 918,– 400 180 EP-30104 4 021,–
500 180 EZ-30105 5 407,– 500 180 EP-30105 4 489,–
600 180 EZ-30106 5 921,– 600 180 EP-30106 4 985,–
700 180 EZ-30107 6 981,– 700 180 EP-30107 6 017,–
800 180 EZ-30108 8 717,– 800 180 EP-30108 7 710,–

Sliding shelf separators and side stop rail

Sliding shelf separators
(mm)
Type
ML = left
Type
MP = right
Price
(CZK)

 

Side stop rail
(mm)
Type Price
(CZK)
300 Dělič 302 ML Dělič 302 MP 180,– 300 BOC ZAB 300 65,–
400 Dělič 402 ML Dělič 402 MP 198,– 400 BOC ZAB 400 72,–
500 Dělič 502 ML Dělič 502 MP 216,– 500 BOC ZAB 500 79,–
600 Dělič 602 ML Dělič 602 MP 234,– 600 BOC ZAB 600 86,–
700 Dělič 702 ML Dělič 702 MP 279,– 700 BOC ZAB 700 92,–
800 Dělič 802 ML Dělič 802 MP 324,– 800 BOC ZAB 800 99,–

prices without VAT


Naši partneři   

Doporučujeme: Hledáte nejlepší plastové dveře Brno ? Vsaďte na plastové dveře Oknotherm. Rekonstrukce bytu - Praha , výměna umakartového jádra, opravy a renovace koupelen, veškeré stavební práce - Praha. Při stavbě a rekonstrukci budete potřebovat nejen stavebniny , ale také lešení a žebříky. Tuning shop Tuning shop a autodoplňky Vyberte si kvalitní drátěný program od českého výrobce Mivokor. BOST dveře a podlahy pro modernizaci Vašeho skladu. Bezpečí vašeho skladu s regály mohou zajistit garážová vrata ALUTECH. Vyberte správně garážová vrata pro Váš dům, či firemní objekt. Pro vybavení vašich skladů a obchodů můžete využít použité regály , Identifikační přístupové systémy zaměstnance rozpozná okamžitě po přiložení čipu nebo otisku prstu k přístupovému terminálu umístěného u vybraných dveří.